

TiradorIniciadorPickDifícil
ParadojaEnfrentamientos y counters
Calculadora · Disruptiva · Táctica
Manipula el espacio y el tiempo.
- Tasa de victoria
- 46,2 %
- Tasa de elección
- 24,6 %
- KDA
- 2,66
- Partidas
- 1,27 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Cara a cara · 6 de noviembre de 2026
Enfrentamientos de Paradoja
Igualado




Sufre contra





Todos los rivales · 6 de noviembre de 2026
Todos los enfrentamientos de Paradoja
Los más duros primero. Ordena por cualquier columna; pulsa un nombre para ver el plan completo del enfrentamiento.
| 38,1 % | 101.205 | 0,82 | -8,7 | -2623 | |
| 40 % | 125.223 | 0,84 | -30,1 | -1811 | |
| 40,4 % | 47.674 | 0,81 | -20,3 | -4503 | |
| 40,6 % | 52.795 | 0,80 | -20,2 | -1484 | |
| 41,8 % | 27.427 | 0,81 | +8,4 | -2115 | |
| 42 % | 54.415 | 0,89 | -48,2 | -2982 | |
| 42,8 % | 50.256 | 0,84 | +23,8 | +174 | |
| 43,6 % | 102.888 | 0,84 | -20,8 | -4414 | |
| 43,6 % | 35.664 | 0,86 | -21,4 | -2346 | |
| 43,7 % | 31.173 | 0,89 | -9 | -937 | |
| 43,9 % | 65.318 | 0,83 | +13 | -823 | |
| 44 % | 70.728 | 0,78 | +25,3 | +1669 | |
| 44,4 % | 30.111 | 0,83 | +7 | -445 | |
| 44,9 % | 73.963 | 0,81 | +11,4 | +42 | |
| 45,3 % | 81.185 | 0,81 | +15 | -973 | |
| 45,3 % | 62.725 | 0,82 | +22,1 | -2433 | |
| 45,5 % | 95.901 | 0,82 | +23,9 | +184 | |
| 46,2 % | 52.873 | 0,89 | -32,5 | -3400 | |
| 46,4 % | 51.209 | 0,83 | +5,4 | -2532 | |
| 46,5 % | 67.079 | 0,84 | +17,8 | +306 | |
| 46,6 % | 16.805 | 0,89 | +2,6 | +990 | |
| 47,2 % | 65.500 | 0,86 | -13,5 | -1671 | |
| 47,3 % | 79.386 | 0,88 | -5,1 | -478 | |
| 47,4 % | 30.811 | 0,80 | +32,1 | -3022 | |
| 47,5 % | 64.698 | 0,85 | +12,1 | -812 | |
| 47,6 % | 32.116 | 0,86 | -5,5 | -1146 | |
| 48 % | 110.656 | 0,84 | +23,6 | +228 | |
| 48,4 % | 65.255 | 0,84 | +18,6 | +22 | |
| 48,7 % | 92.204 | 0,84 | +16,2 | +471 | |
| 48,9 % | 94.677 | 0,86 | -13,3 | -946 | |
| 49,3 % | 66.034 | 0,84 | +9,7 | -423 | |
| 49,4 % | 21.270 | 0,92 | +0,3 | -589 | |
| 49,5 % | 44.979 | 0,85 | +10,5 | +403 | |
| 49,6 % | 74.184 | 0,85 | +19,4 | -649 | |
| 49,7 % | 65.034 | 0,83 | +19,5 | +222 | |
| 49,9 % | 53.256 | 0,86 | -4,3 | +1744 | |
| 50,3 % | 38.704 | 0,87 | +5,8 | -159 | |
| 50,4 % | 29.521 | 0,88 | +10,4 | +988 | |
| 51,3 % | 94.272 | 0,88 | -5 | -91 | |
| 51,6 % | 43.887 | 0,92 | +24,2 | +749 | |
| 51,7 % | 50.930 | 0,91 | -13,3 | -554 | |
| 51,9 % | 19.947 | 0,88 | +5,1 | -639 | |
| 52 % | 20.208 | 0,94 | +15,4 | +755 |
Publicidad
Objetos de respuesta
Objetos que ganan a Paradoja


Por fase de líneas
Líneas más fáciles y más difíciles
Mismo equipo
Mejores compañeros para Paradoja
Mejor con





Peor con





Profundiza
Explora los enfrentamientos de Paradoja
Abrir el explorador de enfrentamientos
Enfrentamientos más jugados
- Paradoja contra Rey Rata 125.223 partidas
- Paradoja contra Bebop 110.656 partidas
- Paradoja contra Bruma 102.888 partidas
- Paradoja contra Graves 101.205 partidas
- Paradoja contra Danny Difunto 95.901 partidas
Preguntas frecuentes














































