

TiradorIniciadorPickDifícil
Paradoja
Calculadora · Disruptiva · Táctica
Manipula el espacio y el tiempo.
- Tasa de victoria
- 46,2 %
- Tasa de elección
- 24,6 %
- KDA
- 2,66
- Partidas
- 1,27 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Paradoja
Inicio de partida · 6400 almas






Mitad de partida · 14.400 almas






Final de partida · 24.000 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Paradoja
Maximiza Carabina Cinética primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
51,8 % de victorias · 58.148 partidasOrden para maximizar

Def.


| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 13 |
Mayor tasa de victoria
53,5 % de victorias · 30.998 partidasOrden para maximizar

Def.


| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
De los jugadores