

HéroeIniciadorApoyoMedia
DínamoEnfrentamientos y counters
Cooperativo · Iniciador · Decisivo
Bloquea al equipo enemigo.
- Tasa de victoria
- 51,8 %
- Tasa de elección
- 21,3 %
- KDA
- 3,24
- Partidas
- 1,1 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Cara a cara · 6 de noviembre de 2026
Enfrentamientos de Dínamo
Fuerte contra





Igualado




Sufre contra





Todos los rivales · 6 de noviembre de 2026
Todos los enfrentamientos de Dínamo
Los más duros primero. Ordena por cualquier columna; pulsa un nombre para ver el plan completo del enfrentamiento.
| 45,3 % | 79.162 | 0,80 | -7,9 | -1142 | |
| 45,9 % | 71.242 | 0,76 | -51 | -2429 | |
| 46,1 % | 83.187 | 0,70 | -27,3 | -1032 | |
| 46,3 % | 102.207 | 0,72 | -35,5 | -1118 | |
| 46,6 % | 68.858 | 0,73 | -21,5 | -3292 | |
| 47,5 % | 21.313 | 0,69 | +3,3 | -1447 | |
| 48,6 % | 68.699 | 0,72 | -26,1 | -3602 | |
| 48,8 % | 48.049 | 0,75 | -13,4 | -371 | |
| 49,2 % | 54.089 | 0,70 | +19,1 | +850 | |
| 49,7 % | 49.235 | 0,78 | -24,2 | -1314 | |
| 50,1 % | 57.508 | 0,76 | +9,1 | +315 | |
| 50,3 % | 76.810 | 0,73 | -35,4 | -2945 | |
| 50,3 % | 65.598 | 0,67 | +17,8 | +2196 | |
| 51,1 % | 38.025 | 0,64 | +8,4 | -304 | |
| 51,8 % | 64.503 | 0,73 | +6,4 | +882 | |
| 51,9 % | 30.743 | 0,71 | +0,1 | -1666 | |
| 52 % | 33.015 | 0,78 | -3,2 | +1431 | |
| 52,2 % | 47.056 | 0,72 | +9,1 | -184 | |
| 52,3 % | 67.261 | 0,71 | +18,2 | +858 | |
| 52,5 % | 90.740 | 0,74 | -17,8 | -1060 | |
| 52,5 % | 83.892 | 0,79 | +18,3 | -861 | |
| 52,9 % | 61.704 | 0,78 | -9,5 | +129 | |
| 53,4 % | 67.508 | 0,79 | +9,8 | +407 | |
| 53,6 % | 50.367 | 0,79 | +13,2 | +1384 | |
| 54,3 % | 22.763 | 0,69 | +4,1 | +419 | |
| 54,4 % | 53.016 | 0,74 | +16,2 | +950 | |
| 54,4 % | 16.785 | 0,75 | -10,9 | -175 | |
| 54,5 % | 25.880 | 0,75 | +27,2 | -1611 | |
| 54,6 % | 52.375 | 0,73 | -10,9 | +1986 | |
| 54,8 % | 36.041 | 0,80 | +14,5 | +1229 | |
| 55,6 % | 30.111 | 0,78 | -7 | +445 | |
| 55,9 % | 81.418 | 0,76 | -18,5 | -128 | |
| 55,9 % | 71.424 | 0,77 | +13,8 | +212 | |
| 55,9 % | 22.869 | 0,74 | +3,4 | +21 | |
| 56,1 % | 51.312 | 0,75 | -9,3 | +164 | |
| 56,4 % | 34.177 | 0,84 | -0,6 | +688 | |
| 56,4 % | 25.821 | 0,81 | 0 | +611 | |
| 56,5 % | 49.601 | 0,76 | +18 | +1058 | |
| 56,6 % | 22.138 | 0,78 | +6,3 | +1630 | |
| 56,7 % | 21.117 | 0,80 | +10,7 | +1257 | |
| 56,9 % | 57.148 | 0,77 | +16,2 | +1471 | |
| 57 % | 26.617 | 0,75 | +0,7 | -199 | |
| 57,7 % | 23.070 | 0,81 | -20,5 | -49 |
Publicidad
Objetos de respuesta
Objetos que ganan a Dínamo




Por fase de líneas
Líneas más fáciles y más difíciles
Mismo equipo
Mejores compañeros para Dínamo
Mejor con





Peor con





Profundiza
Explora los enfrentamientos de Dínamo
Abrir el explorador de enfrentamientos
Enfrentamientos más jugados
- Dínamo contra Rey Rata 102.207 partidas
- Dínamo contra Infernus 90.740 partidas
- Dínamo contra Vagabundo 83.892 partidas
- Dínamo contra Paige 83.187 partidas
- Dínamo contra Venator 81.418 partidas
Preguntas frecuentes












































