

HéroeIniciadorApoyoMedia
Dínamo
Cooperativo · Iniciador · Decisivo
Bloquea al equipo enemigo.
- Tasa de victoria
- 51,8 %
- Tasa de elección
- 21,3 %
- KDA
- 3,24
- Partidas
- 1,1 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Dínamo
Inicio de partida · 4800 almas






Mitad de partida · 12.000 almas






Final de partida · 25.600 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Dínamo
Maximiza Pulsación Cinética primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
58,3 % de victorias · 38.851 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
Mayor tasa de victoria
63,2 % de victorias · 4367 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
De los jugadores