

RaufboldInitiatorSupportMittel
ViscousMatchups & Konter
Schwer zu fassen · Störenfried · Schleimig
Rollt herum und lenkt Kugeln ab.
- Winrate
- 45,9 %
- Pickrate
- 12,8 %
- KDA
- 2,86
- Matches
- 664.148
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Direktvergleich · 6. November 2026
Matchups von Viscous
Ausgeglichen




Schwach gegen





Jeder Gegner · 6. November 2026
Alle Matchups von Viscous
Die härtesten zuerst. Sortier nach jeder Spalte – klick auf einen Namen für den kompletten Matchup-Plan.
| 37,9 % | 48.586 | 0,69 | -17,7 | -3.217 | |
| 39,8 % | 70.189 | 0,68 | -42 | -2.729 | |
| 41,1 % | 34.891 | 0,71 | -55,1 | -3.730 | |
| 41,7 % | 34.241 | 0,70 | -27,5 | -4.556 | |
| 41,7 % | 31.142 | 0,68 | -31,7 | -2.109 | |
| 42,1 % | 16.069 | 0,69 | -0,9 | -2.510 | |
| 42,5 % | 47.421 | 0,68 | -28,7 | -5.138 | |
| 42,7 % | 27.665 | 0,70 | +13,8 | -525 | |
| 43,4 % | 23.807 | 0,72 | -18,2 | -1.684 | |
| 43,4 % | 22.138 | 0,66 | -6,3 | -1.630 | |
| 44,2 % | 36.750 | 0,65 | +12,7 | +813 | |
| 44,2 % | 31.572 | 0,71 | +2,6 | -1.375 | |
| 44,3 % | 23.976 | 0,73 | -30,6 | -2.755 | |
| 44,9 % | 35.864 | 0,69 | +4 | -1.776 | |
| 45 % | 34.618 | 0,70 | 0 | -759 | |
| 45,2 % | 43.489 | 0,70 | +13,1 | -629 | |
| 45,6 % | 41.126 | 0,71 | +12,1 | -2.974 | |
| 45,7 % | 33.610 | 0,72 | -39,9 | -4.196 | |
| 46 % | 12.463 | 0,70 | -9,8 | -32 | |
| 46,3 % | 20.190 | 0,69 | -5,1 | -3.050 | |
| 46,6 % | 36.484 | 0,62 | +4,5 | -1.384 | |
| 46,7 % | 31.712 | 0,74 | +6,8 | -287 | |
| 46,9 % | 15.461 | 0,71 | -15,2 | -1.904 | |
| 47 % | 37.037 | 0,73 | -15,6 | -1.301 | |
| 47,2 % | 42.812 | 0,71 | -22,4 | -2.275 | |
| 47,8 % | 33.241 | 0,73 | +2,4 | -1.308 | |
| 48,2 % | 19.256 | 0,68 | 0 | -914 | |
| 48,3 % | 42.911 | 0,71 | +11,5 | -605 | |
| 48,4 % | 43.915 | 0,69 | -22,4 | -1.949 | |
| 48,4 % | 16.589 | 0,73 | +21 | -3.070 | |
| 48,7 % | 29.719 | 0,74 | -15,4 | +855 | |
| 48,9 % | 23.597 | 0,69 | -1,2 | -1.373 | |
| 49,3 % | 17.726 | 0,74 | -6,6 | -1.218 | |
| 49,4 % | 40.257 | 0,70 | +7,1 | -1.315 | |
| 49,4 % | 30.431 | 0,75 | +8,9 | -301 | |
| 49,6 % | 29.521 | 0,74 | -10,4 | -988 | |
| 50,1 % | 35.359 | 0,72 | +9,9 | -220 | |
| 50,2 % | 19.957 | 0,75 | -6 | -950 | |
| 50,9 % | 41.038 | 0,72 | -12,8 | -1.083 | |
| 51,1 % | 21.724 | 0,77 | -22,9 | -1.286 | |
| 51,2 % | 26.361 | 0,76 | +13,9 | -147 | |
| 51,2 % | 13.491 | 0,72 | -4,7 | -1.595 | |
| 52,2 % | 12.821 | 0,79 | +5,4 | +18 |
Anzeige
Konter-Items
Items gegen Viscous




Nach Lane-Phase
Leichteste & schwerste Lanes
Gleiches Team
Beste Teamkollegen für Viscous
Am besten mit





Am schlechtesten mit





Tiefer einsteigen
Matchups von Viscous erkunden
Matchup-Explorer öffnen
Meistgespielte Matchups
- Viscous vs. Rat King 70.189 Spiele
- Viscous vs. Graves 48.586 Spiele
- Viscous vs. Haze 47.421 Spiele
- Viscous vs. Venator 43.915 Spiele
- Viscous vs. Deadman Danny 43.489 Spiele
FAQ














































