

RaufboldInitiatorSupportMittel
Viscous
Schwer zu fassen · Störenfried · Schleimig
Rollt herum und lenkt Kugeln ab.
- Winrate
- 45,9 %
- Pickrate
- 12,8 %
- KDA
- 2,86
- Matches
- 664.148
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Viscous Build
Early Game · 4.800 Seelen






Mid Game · 10.400 Seelen






Late Game · 25.600 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Viscous
Maxe Glibber zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
50 % Winrate · 20.524 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 15 |
Höchste Winrate
60,5 % Winrate · 1.032 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 15 |
Von Spielern