

MystikerCarryLeicht
SolomonMatchups & Konter
Stratege · Konzentriert · Schachmatt
- Winrate
- 46,2 %
- Pickrate
- 24,8 %
- KDA
- 2,83
- Matches
- 1,28 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Direktvergleich · 6. November 2026
Matchups von Solomon
Stark gegen


Ausgeglichen




Schwach gegen





Jeder Gegner · 6. November 2026
Alle Matchups von Solomon
Die härtesten zuerst. Sortier nach jeder Spalte – klick auf einen Namen für den kompletten Matchup-Plan.
| 38,7 % | 142.337 | 0,67 | -25,7 | -3.842 | |
| 39,4 % | 89.825 | 0,75 | +5,4 | -3.598 | |
| 39,6 % | 74.038 | 0,63 | +25,8 | -2.379 | |
| 41,3 % | 77.793 | 0,68 | -16,6 | -3.157 | |
| 41,7 % | 71.554 | 0,75 | -44,6 | -4.897 | |
| 42,1 % | 63.258 | 0,73 | -14,8 | -5.637 | |
| 42,5 % | 31.583 | 0,69 | +12,5 | -3.680 | |
| 42,7 % | 102.239 | 0,69 | -16,9 | -6.255 | |
| 44,1 % | 47.626 | 0,75 | -3,7 | -2.579 | |
| 44,7 % | 60.875 | 0,74 | +17,4 | -2.158 | |
| 45 % | 72.281 | 0,68 | +18,5 | -2.826 | |
| 45,1 % | 73.816 | 0,74 | -28 | -5.359 | |
| 45,1 % | 47.344 | 0,76 | -16 | -3.744 | |
| 45,3 % | 53.619 | 0,68 | +29,9 | +247 | |
| 45,4 % | 52.375 | 0,72 | +10,9 | -1.986 | |
| 45,8 % | 79.810 | 0,72 | +26,8 | -3.924 | |
| 45,9 % | 68.024 | 0,73 | +18,2 | -1.334 | |
| 46,4 % | 65.163 | 0,64 | +18,9 | -2.303 | |
| 46,7 % | 42.291 | 0,72 | +8,5 | -4.111 | |
| 47,5 % | 56.231 | 0,77 | +22,8 | -1.102 | |
| 47,6 % | 66.940 | 0,77 | -0,6 | -2.178 | |
| 47,8 % | 75.904 | 0,75 | -8,7 | -3.142 | |
| 48 % | 24.934 | 0,77 | +10,8 | -321 | |
| 48,3 % | 31.078 | 0,71 | +36,6 | -4.446 | |
| 48,4 % | 97.984 | 0,73 | +30,3 | -887 | |
| 48,6 % | 76.678 | 0,73 | +27,5 | -1.444 | |
| 48,7 % | 63.607 | 0,77 | +17,4 | -2.093 | |
| 48,8 % | 46.122 | 0,68 | +13 | -2.651 | |
| 49,1 % | 34.282 | 0,69 | +13,1 | -1.876 | |
| 49,2 % | 84.459 | 0,74 | -9,9 | -2.828 | |
| 49,2 % | 25.388 | 0,75 | -0,3 | -2.464 | |
| 49,3 % | 54.021 | 0,76 | +24 | -1.290 | |
| 49,6 % | 30.428 | 0,80 | +5,5 | -2.304 | |
| 49,9 % | 78.132 | 0,74 | +23,4 | -2.218 | |
| 50,1 % | 53.256 | 0,76 | +4,3 | -1.744 | |
| 50,4 % | 84.008 | 0,74 | -0,2 | -2.186 | |
| 50,4 % | 62.588 | 0,75 | +25,4 | -1.166 | |
| 50,8 % | 37.834 | 0,77 | +10,2 | -1.765 | |
| 51,3 % | 29.719 | 0,75 | +15,4 | -855 | |
| 51,4 % | 20.848 | 0,79 | +19,2 | -1.299 | |
| 51,8 % | 55.524 | 0,78 | +28,9 | -1.147 | |
| 52,1 % | 39.085 | 0,78 | -10,8 | -2.514 | |
| 52,4 % | 24.805 | 0,75 | +9,8 | -2.343 |
Anzeige
Konter-Items
Items gegen Solomon




Nach Lane-Phase
Leichteste & schwerste Lanes
Gleiches Team
Beste Teamkollegen für Solomon
Am besten mit





Am schlechtesten mit





Tiefer einsteigen
Matchups von Solomon erkunden
Matchup-Explorer öffnen
Meistgespielte Matchups
- Solomon vs. Rat King 142.337 Spiele
- Solomon vs. Haze 102.239 Spiele
- Solomon vs. Deadman Danny 97.984 Spiele
- Solomon vs. Graves 89.825 Spiele
- Solomon vs. Venator 84.459 Spiele
FAQ














































