

MystikerCarryLeicht
Solomon
Stratege · Konzentriert · Schachmatt
- Winrate
- 46,2 %
- Pickrate
- 24,8 %
- KDA
- 2,83
- Matches
- 1,28 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Solomon Build
Early Game · 5.600 Seelen






Mid Game · 13.600 Seelen






Late Game · 25.600 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Solomon
Maxe Turmansturm zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
52 % Winrate · 38.080 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 14 | 15 |
Höchste Winrate
54,8 % Winrate · 1.950 MatchesMax-Priorität
Ult



| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Von Spielern