

RaufboldFrontlineLeicht
SilverMatchups & Konter
Ungezähmt · Zügellos · Gestaltwandlerin
- Winrate
- 46 %
- Pickrate
- 30,9 %
- KDA
- 2,51
- Matches
- 1,6 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Direktvergleich · 6. November 2026
Matchups von Silver
Stark gegen
Kein Matchup kippt in diesem Patch zugunsten von Silver.
Ausgeglichen




Schwach gegen





Jeder Gegner · 6. November 2026
Alle Matchups von Silver
Die härtesten zuerst. Sortier nach jeder Spalte – klick auf einen Namen für den kompletten Matchup-Plan.
| 36,7 % | 116.583 | 0,94 | -32,3 | -3.238 | |
| 39,7 % | 80.751 | 0,96 | -42,8 | -2.024 | |
| 40,4 % | 91.925 | 1,05 | -63,5 | -3.202 | |
| 40,9 % | 183.632 | 1,02 | -52,1 | -2.210 | |
| 42,4 % | 94.744 | 1,03 | -36 | -4.017 | |
| 42,6 % | 58.526 | 1,00 | +2,4 | -496 | |
| 43 % | 122.891 | 1,01 | -36,4 | -4.651 | |
| 43 % | 57.148 | 0,94 | -16,2 | -1.471 | |
| 43,1 % | 33.428 | 1,03 | -11,8 | -2.032 | |
| 43,5 % | 51.622 | 1,05 | -27,3 | -1.277 | |
| 44,5 % | 101.679 | 0,91 | +1,2 | -1.092 | |
| 44,7 % | 57.183 | 1,07 | -39,5 | -2.069 | |
| 44,9 % | 76.186 | 0,96 | +1,1 | +1.109 | |
| 45 % | 85.343 | 1,04 | -6,1 | -929 | |
| 45,4 % | 107.105 | 1,02 | +1,3 | -2.571 | |
| 45,6 % | 86.530 | 0,97 | -10,3 | -451 | |
| 45,7 % | 76.555 | 1,02 | -6,8 | -1.380 | |
| 46,1 % | 89.691 | 1,06 | -45,7 | -3.221 | |
| 46,4 % | 73.328 | 0,99 | -3,5 | -259 | |
| 46,4 % | 36.710 | 1,10 | -20,7 | +470 | |
| 47 % | 95.047 | 1,05 | -25,1 | -798 | |
| 47 % | 50.939 | 0,99 | -13,8 | -2.665 | |
| 47,2 % | 99.702 | 1,04 | -30,9 | -1.804 | |
| 47,4 % | 32.303 | 1,00 | -24,2 | -1.481 | |
| 47,7 % | 93.927 | 0,97 | -4,1 | -484 | |
| 47,8 % | 94.791 | 1,02 | +0,7 | -486 | |
| 48,3 % | 99.559 | 1,06 | -6,2 | -781 | |
| 48,6 % | 43.559 | 1,01 | -10,2 | -408 | |
| 49 % | 118.276 | 1,02 | -31,4 | -1.195 | |
| 49,2 % | 66.232 | 1,06 | +0,1 | +101 | |
| 49,3 % | 38.815 | 1,03 | +10,2 | -2.580 | |
| 49,4 % | 44.483 | 1,00 | -16,8 | -1.053 | |
| 49,5 % | 62.588 | 1,04 | -25,4 | +1.166 | |
| 49,7 % | 40.463 | 1,10 | -15,2 | -477 | |
| 49,8 % | 54.962 | 1,01 | -12,1 | -874 | |
| 49,9 % | 35.359 | 1,02 | -9,9 | +220 | |
| 50,3 % | 92.356 | 1,02 | -2,1 | -772 | |
| 50,3 % | 65.034 | 1,10 | -19,5 | -222 | |
| 50,7 % | 116.208 | 1,03 | -21,8 | -636 | |
| 51,4 % | 26.805 | 1,09 | -4,8 | +230 | |
| 51,5 % | 46.922 | 1,04 | -33,4 | -1.005 | |
| 51,7 % | 31.039 | 1,04 | -14,6 | -1.045 | |
| 51,8 % | 71.431 | 1,10 | +3,5 | +185 |
Anzeige
Konter-Items
Items gegen Silver


Nach Lane-Phase
Leichteste & schwerste Lanes
Gleiches Team
Beste Teamkollegen für Silver
Am besten mit





Am schlechtesten mit





Tiefer einsteigen
Matchups von Silver erkunden
Matchup-Explorer öffnen
Meistgespielte Matchups
- Silver vs. Rat King 183.632 Spiele
- Silver vs. Haze 122.891 Spiele
- Silver vs. Venator 118.276 Spiele
- Silver vs. Graves 116.583 Spiele
- Silver vs. Mina 116.208 Spiele
FAQ













































