

ZabijakaPierwsza liniaŁatwy
SrebrnaMatchupy i kontry
Dzika · Chaotyczna · Zmienna
- Winrate
- 46%
- Pickrate
- 30,9%
- KDA
- 2,51
- Mecze
- 1,6 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Bezpośrednio · 6 listopada 2026
Srebrna: matchupy
Mocny przeciw
W tym patchu żaden matchup nie przechyla się na korzyść postaci Srebrna.
Wyrównane




Słaby przeciw





Każdy przeciwnik · 6 listopada 2026
Wszystkie matchupy: Srebrna
Najtrudniejsze na górze. Sortuj po dowolnej kolumnie — kliknij nazwę, by zobaczyć pełny plan na matchup.
| 36,7% | 116 583 | 0,94 | -32,3 | -3238 | |
| 39,7% | 80 751 | 0,96 | -42,8 | -2024 | |
| 40,4% | 91 925 | 1,05 | -63,5 | -3202 | |
| 40,9% | 183 632 | 1,02 | -52,1 | -2210 | |
| 42,4% | 94 744 | 1,03 | -36 | -4017 | |
| 42,6% | 58 526 | 1,00 | +2,4 | -496 | |
| 43% | 122 891 | 1,01 | -36,4 | -4651 | |
| 43% | 57 148 | 0,94 | -16,2 | -1471 | |
| 43,1% | 33 428 | 1,03 | -11,8 | -2032 | |
| 43,5% | 51 622 | 1,05 | -27,3 | -1277 | |
| 44,5% | 101 679 | 0,91 | +1,2 | -1092 | |
| 44,7% | 57 183 | 1,07 | -39,5 | -2069 | |
| 44,9% | 76 186 | 0,96 | +1,1 | +1109 | |
| 45% | 85 343 | 1,04 | -6,1 | -929 | |
| 45,4% | 107 105 | 1,02 | +1,3 | -2571 | |
| 45,6% | 86 530 | 0,97 | -10,3 | -451 | |
| 45,7% | 76 555 | 1,02 | -6,8 | -1380 | |
| 46,1% | 89 691 | 1,06 | -45,7 | -3221 | |
| 46,4% | 73 328 | 0,99 | -3,5 | -259 | |
| 46,4% | 36 710 | 1,10 | -20,7 | +470 | |
| 47% | 95 047 | 1,05 | -25,1 | -798 | |
| 47% | 50 939 | 0,99 | -13,8 | -2665 | |
| 47,2% | 99 702 | 1,04 | -30,9 | -1804 | |
| 47,4% | 32 303 | 1,00 | -24,2 | -1481 | |
| 47,7% | 93 927 | 0,97 | -4,1 | -484 | |
| 47,8% | 94 791 | 1,02 | +0,7 | -486 | |
| 48,3% | 99 559 | 1,06 | -6,2 | -781 | |
| 48,6% | 43 559 | 1,01 | -10,2 | -408 | |
| 49% | 118 276 | 1,02 | -31,4 | -1195 | |
| 49,2% | 66 232 | 1,06 | +0,1 | +101 | |
| 49,3% | 38 815 | 1,03 | +10,2 | -2580 | |
| 49,4% | 44 483 | 1,00 | -16,8 | -1053 | |
| 49,5% | 62 588 | 1,04 | -25,4 | +1166 | |
| 49,7% | 40 463 | 1,10 | -15,2 | -477 | |
| 49,8% | 54 962 | 1,01 | -12,1 | -874 | |
| 49,9% | 35 359 | 1,02 | -9,9 | +220 | |
| 50,3% | 92 356 | 1,02 | -2,1 | -772 | |
| 50,3% | 65 034 | 1,10 | -19,5 | -222 | |
| 50,7% | 116 208 | 1,03 | -21,8 | -636 | |
| 51,4% | 26 805 | 1,09 | -4,8 | +230 | |
| 51,5% | 46 922 | 1,04 | -33,4 | -1005 | |
| 51,7% | 31 039 | 1,04 | -14,6 | -1045 | |
| 51,8% | 71 431 | 1,10 | +3,5 | +185 |
Reklama
Przedmioty na kontrę
Przedmioty, które biją postać Srebrna


Według fazy linii
Najłatwiejsze i najtrudniejsze linie
Ta sama drużyna
Najlepsi sojusznicy dla postaci Srebrna
Najlepiej z





Najgorzej z





Wejdź głębiej
Odkryj matchupy: Srebrna
Otwórz eksplorator matchupów
Najczęściej grane matchupy
- Srebrna vs Szczurzy Król 183 632 gry
- Srebrna vs Mara 122 891 gier
- Srebrna vs Venator 118 276 gier
- Srebrna vs Krypta 116 583 gry
- Srebrna vs Mina 116 208 gier
FAQ













































