

ZabijakaPierwsza liniaŁatwy
Srebrna
Dzika · Chaotyczna · Zmienna
- Winrate
- 46%
- Pickrate
- 30,9%
- KDA
- 2,51
- Mecze
- 1,6 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Srebrna: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 14 400 dusz






Późna gra · 25 600 dusz






Rozwój zdolności
Srebrna: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Szybkostrzał, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
52,7% winrate · 70 638 meczówPriorytet maks.
Ult



| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 10 | 11 |
Najwyższy winrate
53,6% winrate · 4668 meczówPriorytet maks.
Ult



| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 11 |
Od graczy