

MystiqueCarryFacile
Seven
Haute tension · Impitoyable · Déni de zones
Électrise les cibles ennemies groupées.
- Taux de victoire
- 54,8 %
- Taux de sélection
- 33,2 %
- KDA
- 2,53
- Parties
- 1,72 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Seven
Début de partie · 5 600 âmes






Milieu de partie · 11 200 âmes






Fin de partie · 28 800 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Seven
Monte Surtension en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
55,9 % de victoires · 61 225 partiesPriorité de montée

Ulti


| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
Meilleur taux de victoire
60,7 % de victoires · 8 137 partiesPriorité de montée

Ulti


| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Par les joueurs