

MísticoCarryFácil
Siete
Alto voltaje · Despiadado · Denegador de áreas
Electrocuta a montones de enemigos.
- Tasa de victoria
- 54,8 %
- Tasa de elección
- 33,2 %
- KDA
- 2,53
- Partidas
- 1,72 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Siete
Inicio de partida · 5600 almas






Mitad de partida · 11.200 almas






Final de partida · 28.800 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Siete
Maximiza Sobretensión primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
55,9 % de victorias · 61.225 partidasOrden para maximizar

Def.


| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
Mayor tasa de victoria
60,7 % de victorias · 8137 partidasOrden para maximizar

Def.


| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
De los jugadores