

MistikCarryKolay
Yedi
Yüksek Gerilim · Acımasız · Alan Reddi
Birden fazla düşmana elektrik şoku uygular.
- Kazanma oranı
- %54,8
- Seçilme oranı
- %33,2
- KDA
- 2,53
- Maçlar
- 1,72 milyon
Güncelleme: · Yama 4 Kas 2026
En çok alınan eşyalar · 6 Kasım 2026
Yedi build
Erken oyun · 5.600 ruh






Orta oyun · 11.200 ruh






Geç oyun · 28.800 ruh






Yetenek gelişimi
Yedi yetenek sırası
Önce Güç Dalgalanması yeteneğini maksla, sonra tabloyu puan puan takip et.
En çok oynanan
%55,9 kazanma oranı · 61.225 maçMaks önceliği

Ult


| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
En yüksek kazanma oranı
%60,7 kazanma oranı · 8.137 maçMaks önceliği

Ult


| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Oyunculardan