

МистикКерриЛёгкий
Семь
Высокое напряжение · Безжалостный · Контроль над областью
Поражает током толпы врагов.
- Винрейт
- 54,8 %
- Пикрейт
- 33,2 %
- KDA
- 2,53
- Матчи
- 1,72 млн
Обновлено · Патч 4 нояб. 2026 г.
Самые покупаемые предметы · 6 ноября 2026 г.
Сборка: Семь
Ранняя игра · 5 600 душ






Середина игры · 11 200 душ






Поздняя игра · 28 800 душ






Прокачка умений
Порядок умений: Семь
Сначала макси умение «Скачок напряжения», затем качай по сетке очко за очком.
Самый популярный
Винрейт 55,9 % · 61 225 матчейПриоритет макса

Ульта


| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
Самый высокий винрейт
Винрейт 60,7 % · 8 137 матчейПриоритет макса

Ульта


| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
От игроков