

MistykCarryŁatwy
Siódemka
Wysokie napięcie · Bezlitosny · Kontrola obszaru
Razi tłumy wrogów prądem.
- Winrate
- 54,8%
- Pickrate
- 33,2%
- KDA
- 2,53
- Mecze
- 1,72 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Siódemka: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 11 200 dusz






Późna gra · 28 800 dusz






Rozwój zdolności
Siódemka: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Przepięcie, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
55,9% winrate · 61 225 meczówPriorytet maks.

Ult


| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
Najwyższy winrate
60,7% winrate · 8137 meczówPriorytet maks.

Ult


| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Od graczy