

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
セブンのビルド
序盤 · 5,600ソウル






中盤 · 11,200ソウル






終盤 · 28,800ソウル






アビリティの成長
セブンのスキル順
パワーサージを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率55.9% · 61,225試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 |
最高勝率
勝率60.7% · 8,137試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
プレイヤー投稿