

HeldInitiatorSupportMittel
Dynamo
Teamplayer · Initiator · Gamechanger
Setzt das gegnerische Team fest.
- Winrate
- 51,8 %
- Pickrate
- 21,3 %
- KDA
- 3,24
- Matches
- 1,1 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Dynamo Build
Early Game · 4.800 Seelen






Mid Game · 12.000 Seelen






Late Game · 25.600 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Dynamo
Maxe Kinetische Welle zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
58,3 % Winrate · 38.851 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
Höchste Winrate
63,2 % Winrate · 4.367 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Von Spielern