

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
ダイナモのビルド
序盤 · 4,800ソウル






中盤 · 12,000ソウル






終盤 · 25,600ソウル






アビリティの成長
ダイナモのスキル順
ストンプパルスを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率58.3% · 38,851試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
最高勝率
勝率63.2% · 4,367試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
プレイヤー投稿