

HeróiIniciadorSuporteMédia
Dínamo
Cooperativo · Iniciador · Vira o jogo
Prende a equipe inimiga no lugar.
- Taxa de vitória
- 51,8%
- Taxa de escolha
- 21,3%
- KDA
- 3,24
- Partidas
- 1,1 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Dínamo
Início de jogo · 4.800 almas






Meio de jogo · 12.000 almas






Fim de jogo · 25.600 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Dínamo
Maximize Pulso Cinético primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
58,3% de vitória · 38.851 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
Maior taxa de vitória
63,2% de vitória · 4.367 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Dos jogadores