

KahramanBaşlatıcıDestekOrta
Dinamo
Takım Oyunu · Tetikleyici · Kilit
Düşman takımı hareketsiz bırakır.
- Kazanma oranı
- %51,8
- Seçilme oranı
- %21,3
- KDA
- 3,24
- Maçlar
- 1,1 milyon
Güncelleme: · Yama 4 Kas 2026
En çok alınan eşyalar · 6 Kasım 2026
Dinamo build
Erken oyun · 4.800 ruh






Orta oyun · 12.000 ruh






Geç oyun · 25.600 ruh






Yetenek gelişimi
Dinamo yetenek sırası
Önce Kinetik Dalga yeteneğini maksla, sonra tabloyu puan puan takip et.
En çok oynanan
%58,3 kazanma oranı · 38.851 maçMaks önceliği


Ult

| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
En yüksek kazanma oranı
%63,2 kazanma oranı · 4.367 maçMaks önceliği



Ult
| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Oyunculardan