

HérosInitiateurSoutienMoyen
Dynamo
Collectif · Initiateur · Décisif
Immobilise toute l'équipe ennemie.
- Taux de victoire
- 51,8 %
- Taux de sélection
- 21,3 %
- KDA
- 3,24
- Parties
- 1,1 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Dynamo
Début de partie · 4 800 âmes






Milieu de partie · 12 000 âmes






Fin de partie · 25 600 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Dynamo
Monte Impulsion cinétique en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
58,3 % de victoires · 38 851 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 15 |
Meilleur taux de victoire
63,2 % de victoires · 4 367 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Par les joueurs