

AssassineCarryMittel
MirageMatchups & Konter
Leibwächter · Reisender · Fokussiert
Stimmt seine Schüsse präzise ab und fängt flüchtende Gegner ein.
- Winrate
- 44,4 %
- Pickrate
- 11,7 %
- KDA
- 3,05
- Matches
- 605.669
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Direktvergleich · 6. November 2026
Matchups von Mirage
Stark gegen
Kein Matchup kippt in diesem Patch zugunsten von Mirage.
Ausgeglichen




Schwach gegen





Jeder Gegner · 6. November 2026
Alle Matchups von Mirage
Die härtesten zuerst. Sortier nach jeder Spalte – klick auf einen Namen für den kompletten Matchup-Plan.
| 36,7 % | 42.480 | 1,06 | -19 | -1.722 | |
| 37,8 % | 33.814 | 0,97 | -29 | -1.244 | |
| 38,4 % | 52.595 | 1,08 | -36,1 | -1.045 | |
| 40,3 % | 14.368 | 1,04 | +2,8 | -1.219 | |
| 40,4 % | 34.654 | 1,06 | -24,2 | -3.077 | |
| 40,6 % | 36.100 | 1,15 | -54,9 | -2.083 | |
| 40,9 % | 27.340 | 1,02 | +19,5 | +756 | |
| 41,2 % | 47.419 | 1,06 | -25,1 | -3.853 | |
| 42,3 % | 22.214 | 1,11 | -15,2 | -249 | |
| 42,7 % | 28.067 | 0,98 | +19 | +2.474 | |
| 42,8 % | 30.815 | 1,09 | +8,4 | +273 | |
| 42,8 % | 25.750 | 1,08 | -27,2 | -1.352 | |
| 43 % | 26.617 | 1,05 | -0,7 | +199 | |
| 43,3 % | 30.778 | 1,05 | +10,5 | -220 | |
| 43,6 % | 43.021 | 1,04 | +17,4 | -1.589 | |
| 43,8 % | 35.088 | 1,04 | +7,3 | +1.000 | |
| 44 % | 39.774 | 1,05 | +19,3 | +925 | |
| 44 % | 37.771 | 1,10 | -36 | -2.756 | |
| 44,1 % | 14.582 | 1,08 | -7,9 | +1.222 | |
| 44,8 % | 18.307 | 1,08 | +1,5 | -1.538 | |
| 45,4 % | 27.720 | 1,09 | +11,6 | +1.163 | |
| 45,7 % | 12.781 | 1,12 | -11 | -224 | |
| 45,8 % | 41.641 | 1,10 | -18 | -790 | |
| 45,9 % | 24.693 | 1,04 | +11,9 | +893 | |
| 46 % | 15.711 | 1,02 | +27,4 | -2.173 | |
| 46,2 % | 32.406 | 1,10 | +7,2 | +176 | |
| 46,4 % | 33.085 | 1,14 | -12,3 | +425 | |
| 46,6 % | 33.641 | 1,08 | +18,6 | +1.033 | |
| 46,6 % | 25.430 | 1,08 | +14,9 | +955 | |
| 47,3 % | 16.744 | 1,05 | +5,8 | +898 | |
| 47,6 % | 24.805 | 1,09 | -9,8 | +2.343 | |
| 47,9 % | 16.824 | 1,05 | +4,2 | +173 | |
| 48 % | 42.480 | 1,11 | -18,2 | -42 | |
| 48 % | 31.181 | 1,06 | +12 | -136 | |
| 48,1 % | 19.947 | 1,11 | -5,1 | +639 | |
| 48,3 % | 31.039 | 1,05 | +14,6 | +1.045 | |
| 48,7 % | 41.199 | 1,10 | -9,7 | +452 | |
| 48,7 % | 15.235 | 1,16 | -4,5 | +235 | |
| 48,8 % | 14.898 | 1,10 | -2,2 | +384 | |
| 48,8 % | 13.491 | 1,09 | +4,7 | +1.595 | |
| 49,7 % | 28.741 | 1,14 | +20,6 | +1.511 | |
| 50,4 % | 10.527 | 1,19 | +9,1 | +1.440 | |
| 50,6 % | 18.517 | 1,15 | -19,2 | +169 |
Anzeige
Konter-Items
Items gegen Mirage




Nach Lane-Phase
Leichteste & schwerste Lanes
Gleiches Team
Beste Teamkollegen für Mirage
Am besten mit





Am schlechtesten mit





Tiefer einsteigen
Matchups von Mirage erkunden
Matchup-Explorer öffnen
Meistgespielte Matchups
- Mirage vs. Rat King 52.595 Spiele
- Mirage vs. Haze 47.419 Spiele
- Mirage vs. Drifter 43.021 Spiele
- Mirage vs. Venator 42.480 Spiele
- Mirage vs. Graves 42.480 Spiele
FAQ













































