

AssassineInitiatorSchwer
LashMatchups & Konter
Initiator · Hochfliegend · Arrogant
Stürzt sich von oben auf seine Gegner, um sie zu zerschmettern.
- Winrate
- 50,9 %
- Pickrate
- 31,1 %
- KDA
- 3,18
- Matches
- 1,61 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Direktvergleich · 6. November 2026
Matchups von Lash
Stark gegen





Ausgeglichen




Schwach gegen





Jeder Gegner · 6. November 2026
Alle Matchups von Lash
Die härtesten zuerst. Sortier nach jeder Spalte – klick auf einen Namen für den kompletten Matchup-Plan.
| 43,9 % | 119.516 | 1,12 | -25,3 | -1.193 | |
| 44,2 % | 145.247 | 1,07 | -45,5 | -957 | |
| 45,2 % | 37.622 | 0,97 | -6,6 | -1.428 | |
| 45,6 % | 65.815 | 1,06 | -32,7 | -223 | |
| 45,7 % | 82.345 | 1,11 | -64,5 | -2.261 | |
| 46,1 % | 69.670 | 1,06 | -35,5 | -3.155 | |
| 47,3 % | 68.330 | 1,03 | +9,4 | +1.047 | |
| 47,4 % | 142.002 | 1,05 | -36,5 | -3.539 | |
| 47,4 % | 48.513 | 1,08 | -24,1 | -256 | |
| 47,8 % | 47.056 | 1,00 | -9,1 | +184 | |
| 48,8 % | 88.098 | 1,03 | -1,1 | +297 | |
| 49 % | 51.738 | 1,11 | -37,8 | -1.190 | |
| 49,7 % | 86.288 | 1,08 | -49,2 | -2.975 | |
| 50 % | 78.784 | 1,02 | +12 | +2.897 | |
| 50,1 % | 92.443 | 1,05 | -1,9 | +1.233 | |
| 50,7 % | 79.953 | 1,08 | +4,2 | +1.343 | |
| 50,8 % | 91.014 | 1,06 | +8,1 | -1.018 | |
| 51 % | 88.426 | 0,99 | +1,1 | +751 | |
| 51,1 % | 65.222 | 1,04 | -9,1 | -1.519 | |
| 51,4 % | 24.999 | 1,10 | -13,2 | +1.874 | |
| 51,7 % | 91.503 | 1,10 | -29 | -552 | |
| 51,9 % | 121.439 | 1,06 | +10,3 | +1.690 | |
| 51,9 % | 86.675 | 1,05 | -2,1 | +204 | |
| 52 % | 129.050 | 1,01 | +9,4 | +971 | |
| 52 % | 91.507 | 1,13 | -19,2 | +555 | |
| 52,3 % | 40.397 | 1,05 | +17,8 | -1.721 | |
| 52,6 % | 36.981 | 1,07 | -21,2 | -162 | |
| 52,8 % | 77.206 | 1,05 | +5 | +1.065 | |
| 53,4 % | 52.631 | 1,03 | -5,3 | +1.007 | |
| 53,7 % | 70.447 | 1,07 | -4,3 | +551 | |
| 53,8 % | 120.908 | 1,05 | -29,7 | -249 | |
| 54,3 % | 76.555 | 1,05 | +6,8 | +1.380 | |
| 54,6 % | 32.358 | 1,19 | -15 | +575 | |
| 54,7 % | 81.185 | 1,12 | -15 | +973 | |
| 54,8 % | 83.687 | 1,12 | +7,3 | +726 | |
| 55 % | 72.281 | 1,12 | -18,5 | +2.826 | |
| 55,1 % | 47.152 | 1,12 | -9,1 | +838 | |
| 55,1 % | 35.864 | 1,09 | -4 | +1.776 | |
| 55,2 % | 119.864 | 1,10 | -20 | +608 | |
| 55,9 % | 65.365 | 1,12 | +8,4 | +1.438 | |
| 56,2 % | 28.557 | 1,18 | +1,7 | +1.728 | |
| 56,4 % | 54.071 | 1,14 | -30,3 | +144 | |
| 56,7 % | 30.778 | 1,08 | -10,5 | +220 |
Anzeige
Konter-Items
Items gegen Lash





Nach Lane-Phase
Leichteste & schwerste Lanes
Gleiches Team
Beste Teamkollegen für Lash
Am besten mit





Am schlechtesten mit





Tiefer einsteigen
Matchups von Lash erkunden
Matchup-Explorer öffnen
Meistgespielte Matchups
- Lash vs. Rat King 145.247 Spiele
- Lash vs. Haze 142.002 Spiele
- Lash vs. Bebop 129.050 Spiele
- Lash vs. Deadman Danny 121.439 Spiele
- Lash vs. Venator 120.908 Spiele
FAQ












































