

AtiradorIniciadorMédiaHerói novo
Danny Defunto
Imprudente · Voa alto · Explosivo
- Taxa de vitória
- 50%
- Taxa de escolha
- 40,5%
- KDA
- 2,93
- Partidas
- 2,1 milhões
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Danny Defunto
Início de jogo · 7.200 almas






Meio de jogo · 11.200 almas






Fim de jogo · 20.800 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Danny Defunto
Maximize Quimera V1 primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
59,7% de vitória · 114.811 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
Maior taxa de vitória
60% de vitória · 7.481 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
Dos jogadores