

Tireur d’éliteInitiateurMoyenNouveau héros
Danny la Dépouille
Casse-cou · Voltigeur · Explosif
- Taux de victoire
- 50 %
- Taux de sélection
- 40,5 %
- KDA
- 2,93
- Parties
- 2,1 millions
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Danny la Dépouille
Début de partie · 7 200 âmes






Milieu de partie · 11 200 âmes






Fin de partie · 20 800 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Danny la Dépouille
Monte Chimère 1ʳᵉ gén. en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
59,7 % de victoires · 114 811 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
Meilleur taux de victoire
60 % de victoires · 7 481 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
Par les joueurs