

StrzelecInicjatorŚredniNowy bohater
Drętwiak Danny
Brawura · Wysokie loty · Eksplozje
- Winrate
- 50%
- Pickrate
- 40,5%
- KDA
- 2,93
- Mecze
- 2,1 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Drętwiak Danny: build
Wczesna gra · 7200 dusz






Środek gry · 11 200 dusz






Późna gra · 20 800 dusz






Rozwój zdolności
Drętwiak Danny: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Chimera Wz. 1, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
59,7% winrate · 114 811 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
Najwyższy winrate
60% winrate · 7481 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
Od graczy