

NişancıBaşlatıcıOrtaYeni kahraman
Ölü Adam Danny
Pervasız · Yüksekten Uçan · Patlatıcı
- Kazanma oranı
- %50
- Seçilme oranı
- %40,5
- KDA
- 2,93
- Maçlar
- 2,1 milyon
Güncelleme: · Yama 4 Kas 2026
En çok alınan eşyalar · 6 Kasım 2026
Ölü Adam Danny build
Erken oyun · 7.200 ruh






Orta oyun · 11.200 ruh






Geç oyun · 20.800 ruh






Yetenek gelişimi
Ölü Adam Danny yetenek sırası
Önce Kimera Mod. 1 yeteneğini maksla, sonra tabloyu puan puan takip et.
En çok oynanan
%59,7 kazanma oranı · 114.811 maçMaks önceliği


Ult

| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
En yüksek kazanma oranı
%60 kazanma oranı · 7.481 maçMaks önceliği


Ult

| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
Oyunculardan