

ScharfschützeInitiatorMittelNeuer Held
Deadman Danny
Rücksichtslos · Hochfliegend · Explosiv
- Winrate
- 50 %
- Pickrate
- 40,5 %
- KDA
- 2,93
- Matches
- 2,1 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Deadman Danny Build
Early Game · 7.200 Seelen






Mid Game · 11.200 Seelen






Late Game · 20.800 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Deadman Danny
Maxe Chimäre MK1 zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
59,7 % Winrate · 114.811 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
Höchste Winrate
60 % Winrate · 7.481 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
Von Spielern