

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
デッドマン・ダニーのビルド
序盤 · 7,200ソウル






中盤 · 11,200ソウル






終盤 · 20,800ソウル






アビリティの成長
デッドマン・ダニーのスキル順
キメラ・マークIを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率59.7% · 114,811試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 13 |
最高勝率
勝率60% · 7,481試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 13 |
プレイヤー投稿