

ZabijakaPierwsza liniaCarryTrudny
KosaMatchupy i kontry
Furia · Jucha · I tak w kółko
Wykrwawia wrogów i wskakuje w nich, by ich wybić.
- Winrate
- 44,8%
- Pickrate
- 25,3%
- KDA
- 2,65
- Mecze
- 1,31 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Bezpośrednio · 6 listopada 2026
Kosa: matchupy
Mocny przeciw
W tym patchu żaden matchup nie przechyla się na korzyść postaci Kosa.
Wyrównane




Słaby przeciw





Każdy przeciwnik · 6 listopada 2026
Wszystkie matchupy: Kosa
Najtrudniejsze na górze. Sortuj po dowolnej kolumnie — kliknij nazwę, by zobaczyć pełny plan na matchup.
| 36,9% | 86 470 | 1,11 | -38,8 | -3294 | |
| 38,5% | 67 492 | 1,07 | -44,4 | -2264 | |
| 39,7% | 66 578 | 1,18 | -73,7 | -3617 | |
| 40,1% | 81 818 | 1,11 | -45 | -5469 | |
| 40,9% | 28 944 | 1,13 | -14,9 | -2547 | |
| 41,3% | 175 651 | 1,19 | -58,9 | -2264 | |
| 41,3% | 55 750 | 1,11 | +0,8 | -525 | |
| 41,8% | 78 660 | 1,12 | -43,1 | -4186 | |
| 42,3% | 47 586 | 1,18 | -33,1 | -1653 | |
| 43,3% | 76 670 | 1,14 | -57,2 | -4582 | |
| 43,5% | 49 601 | 1,10 | -18 | -1058 | |
| 43,8% | 74 252 | 1,07 | +2 | +1247 | |
| 44,1% | 65 365 | 1,14 | -8,4 | -1438 | |
| 44,1% | 58 722 | 1,18 | -48,1 | -2595 | |
| 44,4% | 75 002 | 1,18 | -9,4 | -646 | |
| 44,5% | 96 797 | 1,13 | -0,9 | -2677 | |
| 44,5% | 27 954 | 1,16 | -29,6 | -145 | |
| 44,8% | 97 419 | 1,12 | -0,1 | -420 | |
| 44,9% | 79 892 | 1,11 | -12,3 | -356 | |
| 45,2% | 54 928 | 1,06 | -8,2 | -901 | |
| 45,7% | 86 774 | 1,11 | -39,5 | -2570 | |
| 45,8% | 27 518 | 1,15 | -32,4 | -1933 | |
| 46,4% | 46 046 | 1,17 | -16,5 | -2490 | |
| 46,5% | 56 169 | 1,17 | -5,8 | +153 | |
| 46,8% | 77 562 | 1,17 | -11,1 | -920 | |
| 47% | 35 546 | 1,12 | +9,5 | -3194 | |
| 47,1% | 66 985 | 1,21 | -29,8 | -735 | |
| 47,2% | 72 837 | 1,15 | +0,7 | -169 | |
| 47,3% | 82 433 | 1,15 | -39,4 | -1875 | |
| 47,3% | 35 203 | 1,12 | -13,8 | -1420 | |
| 47,4% | 34 876 | 1,14 | -13,5 | -544 | |
| 47,7% | 62 777 | 1,16 | -3,6 | -47 | |
| 48% | 31 133 | 1,19 | -23,5 | -1306 | |
| 48,1% | 71 431 | 1,10 | -3,5 | -185 | |
| 48,2% | 55 524 | 1,19 | -28,9 | +1147 | |
| 48,3% | 43 887 | 1,21 | -24,2 | -749 | |
| 48,7% | 66 858 | 1,16 | -4,6 | -1216 | |
| 48,8% | 30 188 | 1,19 | -18,9 | -860 | |
| 48,8% | 26 361 | 1,15 | -13,9 | +147 | |
| 49,2% | 82 017 | 1,16 | -30,5 | -1004 | |
| 50,3% | 28 741 | 1,15 | -20,6 | -1511 | |
| 50,5% | 35 015 | 1,20 | -40 | -1367 | |
| 50,6% | 22 403 | 1,25 | -9,1 | +36 |
Reklama
Przedmioty na kontrę
Przedmioty, które biją postać Kosa


Według fazy linii
Najłatwiejsze i najtrudniejsze linie
Ta sama drużyna
Najlepsi sojusznicy dla postaci Kosa
Najlepiej z





Najgorzej z





Wejdź głębiej
Odkryj matchupy: Kosa
Otwórz eksplorator matchupów
Najczęściej grane matchupy
- Kosa vs Szczurzy Król 175 651 gier
- Kosa vs Drętwiak Danny 97 419 gier
- Kosa vs Tułacz 96 797 gier
- Kosa vs Infernus 86 774 gry
- Kosa vs Krypta 86 470 gier
FAQ














































