

ZabijakaPierwsza liniaCarryTrudny
Kosa
Furia · Jucha · I tak w kółko
Wykrwawia wrogów i wskakuje w nich, by ich wybić.
- Winrate
- 44,8%
- Pickrate
- 25,3%
- KDA
- 2,65
- Mecze
- 1,31 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Kosa: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 12 000 dusz






Późna gra · 28 800 dusz






Rozwój zdolności
Kosa: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Noże Ząbkowane, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
49,3% winrate · 51 603 meczePriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 14 |
Najwyższy winrate
53,5% winrate · 3364 meczePriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
Od graczy