

AsesinoCarryFácil
Bruma
Asesina · Sigilosa · Letal
Se cuela sigilosamente y dispara a todo lo que le rodea.
- Tasa de victoria
- 53,6 %
- Tasa de elección
- 44,6 %
- KDA
- 2,99
- Partidas
- 2,3 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Bruma
Inicio de partida · 6400 almas






Mitad de partida · 12.800 almas






Final de partida · 35.200 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Bruma
Maximiza Daga Adormecedora primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
56,6 % de victorias · 121.669 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
59,7 % de victorias · 9000 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 15 |
De los jugadores