

AssassineCarryLeicht
Haze
Assassine · Schattenhaft · Tödlich
Schleicht sich an und entfesselt einen Kugelhagel.
- Winrate
- 53,6 %
- Pickrate
- 44,6 %
- KDA
- 2,99
- Matches
- 2,3 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Haze Build
Early Game · 6.400 Seelen






Mid Game · 12.800 Seelen






Late Game · 35.200 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Haze
Maxe Schlafdolch zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
56,6 % Winrate · 121.669 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Höchste Winrate
59,7 % Winrate · 9.000 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 15 |
Von Spielern