

AssassinCarryFacile
Nébula
Assassin · Furtive · Mortelle
Se faufile et mitraille tout autour d'elle.
- Taux de victoire
- 53,6 %
- Taux de sélection
- 44,6 %
- KDA
- 2,99
- Parties
- 2,3 millions
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Nébula
Début de partie · 6 400 âmes






Milieu de partie · 12 800 âmes






Fin de partie · 35 200 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Nébula
Monte Dague de sommeil en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
56,6 % de victoires · 121 669 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Meilleur taux de victoire
59,7 % de victoires · 9 000 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 15 |
Par les joueurs