

ZabójcaCarryŁatwy
Mara
Zabójczyni · Podstęp · Grad kul
Zakrada się i wystrzeliwuje grad kul.
- Winrate
- 53,6%
- Pickrate
- 44,6%
- KDA
- 2,99
- Mecze
- 2,3 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Mara: build
Wczesna gra · 6400 dusz






Środek gry · 12 800 dusz






Późna gra · 35 200 dusz






Rozwój zdolności
Mara: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Sztylet Uśpienia, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
56,6% winrate · 121 669 meczówPriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Najwyższy winrate
59,7% winrate · 9000 meczówPriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 15 |
Od graczy