

업데이트 · 패치 2026년 11월 4일
최다 구매 아이템 · 2026년 11월 6일
헤이즈 빌드
초반 · 영혼 6,400






중반 · 영혼 12,800






후반 · 영혼 35,200






능력 성장
헤이즈 스킬 순서
수면 단검 먼저 마스터한 뒤, 표를 따라 한 포인트씩 찍으세요.
최다 플레이
승률 56.6% · 121,669경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
최고 승률
승률 59.7% · 9,000경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 15 |
플레이어 제작