

AsesinoCarryPickDifícil
Yamato
Implacable · Acróbata · Acechante
Realiza ataques intensos con delicadeza.
- Tasa de victoria
- 47,4 %
- Tasa de elección
- 27 %
- KDA
- 2,46
- Partidas
- 1,39 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Yamato
Inicio de partida · 5600 almas






Mitad de partida · 12.800 almas






Final de partida · 28.800 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Yamato
Maximiza Corte Volador primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
58,9 % de victorias · 70.346 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Mayor tasa de victoria
59,1 % de victorias · 8495 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
De los jugadores