

УбивцяКерріЛовецьСкладно
Ямато
Невпинна · Акробатика · Переслідувачка
Майстерно завдає накопичені удари.
- Вінрейт
- 47,4%
- Пікрейт
- 27%
- KDA
- 2,46
- Матчі
- 1,39 млн
Оновлено · Патч 4 лист. 2026 р.
Найпопулярніші предмети · 6 листопада 2026 р.
Білд на героя Ямато
Рання гра · 5 600 душ






Середня гра · 12 800 душ






Пізня гра · 28 800 душ






Прокачування здібностей
Порядок прокачування героя Ямато
Першою максь здібність Розріз у повітрі, а далі йди за сіткою очко за очком.
Найпопулярніший
58,9% перемог · 70 346 матчівПріоритет максу


Ульт

| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Найвищий вінрейт
59,1% перемог · 8 495 матчівПріоритет максу


Ульт

| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Від гравців