

ZabójcaCarryŁowcaTrudny
Yamato
Nieustępliwość · Akrobacje · Pościgi
Wykonuje naładowane ataki z gracją i finezją.
- Winrate
- 47,4%
- Pickrate
- 27%
- KDA
- 2,46
- Mecze
- 1,39 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Yamato: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 12 800 dusz






Późna gra · 28 800 dusz






Rozwój zdolności
Yamato: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Frunące Cięcie, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
58,9% winrate · 70 346 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Najwyższy winrate
59,1% winrate · 8495 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Od graczy