

AssassineCarryPickSchwer
Yamato
Unnachgiebig · Akrobatisch · Nachstellend
Führt fokussierte Angriffe mit Finesse aus.
- Winrate
- 47,4 %
- Pickrate
- 27 %
- KDA
- 2,46
- Matches
- 1,39 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Yamato Build
Early Game · 5.600 Seelen






Mid Game · 12.800 Seelen






Late Game · 28.800 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Yamato
Maxe Wirbelhieb zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
58,9 % Winrate · 70.346 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Höchste Winrate
59,1 % Winrate · 8.495 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
Von Spielern