

更新于 · 版本2026年11月4日
最常购买的装备 · 2026年11月6日
大和出装
前期 · 5,600魂






中期 · 12,800魂






后期 · 28,800魂






技能加点
大和加点顺序
优先点满飞跃斩击,然后按表格逐点加。
最常用
胜率58.9% · 70,346场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
胜率最高
胜率59.1% · 8,495场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 13 |
玩家分享