

AsesinoPickCarryMedia
Embaucador · Daño de ráfaga · Ranas
Se infiltra e irrumpe en la retaguardia.
- Tasa de victoria
- 44,5 %
- Tasa de elección
- 17,5 %
- KDA
- 2,53
- Partidas
- 905,8 mil
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Pocket
Inicio de partida · 5600 almas






Mitad de partida · 13.600 almas






Final de partida · 25.600 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Pocket
Maximiza Capa Voladora primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
45,7 % de victorias · 43.103 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
49 % de victorias · 3248 partidasOrden para maximizar
Def.



| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
De los jugadores