

УбивцяЛовецьКерріСередньо
Кишеня
Фокусник · Сплеск шкоди · Жаби
Проникає в тил ворога і чинить там безлад.
- Вінрейт
- 44,5%
- Пікрейт
- 17,5%
- KDA
- 2,53
- Матчі
- 905,8 тис.
Оновлено · Патч 4 лист. 2026 р.
Найпопулярніші предмети · 6 листопада 2026 р.
Білд на героя Кишеня
Рання гра · 5 600 душ






Середня гра · 13 600 душ






Пізня гра · 25 600 душ






Прокачування здібностей
Порядок прокачування героя Кишеня
Першою максь здібність Летючий плащ, а далі йди за сіткою очко за очком.
Найпопулярніший
45,7% перемог · 43 103 матчіПріоритет максу



Ульт
| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Найвищий вінрейт
49% перемог · 3 248 матчівПріоритет максу
Ульт



| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Від гравців