

업데이트 · 패치 2026년 11월 4일
최다 구매 아이템 · 2026년 11월 6일
포켓 빌드
초반 · 영혼 5,600






중반 · 영혼 13,600






후반 · 영혼 25,600






능력 성장
포켓 스킬 순서
비행 망토 먼저 마스터한 뒤, 표를 따라 한 포인트씩 찍으세요.
최다 플레이
승률 45.7% · 43,103경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
최고 승률
승률 49% · 3,248경기마스터 우선순위
궁



| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
플레이어 제작