

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
ポケットのビルド
序盤 · 5,600ソウル






中盤 · 13,600ソウル






終盤 · 25,600ソウル






アビリティの成長
ポケットのスキル順
フライングクロークを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率45.7% · 43,103試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
最高勝率
勝率49% · 3,248試合最優先
ULT



| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
プレイヤー投稿