

ZabójcaŁowcaCarryŚredni
Kieszonka
Zwody · Koncentracja obrażeń · Żaby
Infiltruje i zakłóca tyły wroga.
- Winrate
- 44,5%
- Pickrate
- 17,5%
- KDA
- 2,53
- Mecze
- 905,8 tys.
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Kieszonka: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 13 600 dusz






Późna gra · 25 600 dusz






Rozwój zdolności
Kieszonka: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Latający Płaszcz, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
45,7% winrate · 43 103 meczePriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Najwyższy winrate
49% winrate · 3248 meczówPriorytet maks.
Ult



| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Od graczy