

AtiradorIniciadorPickDifícil
Paradoxa
Calculista · Disruptora · Estrategista
Manipula o espaço-tempo.
- Taxa de vitória
- 46,2%
- Taxa de escolha
- 24,6%
- KDA
- 2,66
- Partidas
- 1,27 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Paradoxa
Início de jogo · 6.400 almas






Meio de jogo · 14.400 almas






Fim de jogo · 24.000 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Paradoxa
Maximize Carabina Cinética primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
51,8% de vitória · 58.148 partidasPrioridade de maximizar

Ult


| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 13 |
Maior taxa de vitória
53,5% de vitória · 30.998 partidasPrioridade de maximizar

Ult


| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
Dos jogadores