

Tireur d’éliteInitiateurPickDifficile
Paradox
Calculatrice · Perturbatrice · Tactique
Manipule l'espace et le temps.
- Taux de victoire
- 46,2 %
- Taux de sélection
- 24,6 %
- KDA
- 2,66
- Parties
- 1,27 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Paradox
Début de partie · 6 400 âmes






Milieu de partie · 14 400 âmes






Fin de partie · 24 000 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Paradox
Monte Carabine cinétique en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
51,8 % de victoires · 58 148 partiesPriorité de montée

Ulti


| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 13 |
Meilleur taux de victoire
53,5 % de victoires · 30 998 partiesPriorité de montée

Ulti


| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
Par les joueurs