

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
パラドックスのビルド
序盤 · 6,400ソウル






中盤 · 14,400ソウル






終盤 · 24,000ソウル






アビリティの成長
パラドックスのスキル順
キネティックカービンを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率51.8% · 58,148試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 13 |
最高勝率
勝率53.5% · 30,998試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
プレイヤー投稿